Покрышкина 6: различия между версиями

Материал из ultracity
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 55 промежуточных версий этого же участника)
Строка 4: Строка 4:


<imagemap>
<imagemap>
Image:Покрышкина 6 (1 этаж).svg|thumb|center|750px
Image:Покрышкина 6 (1 этаж).svg|thumb|center|600px
  poly 434 276 334 276 334 227 310 227 310 120 433 120 433 279 [[Покрышкина 6 блок 1|1]]  
  rect 299 95 318.5 115 [[Покрышкина 6 блок 23а|23а]]
  poly 438 121 528 121 528 277 438 277 438 120 [[Покрышкина 6 блок 2|2]]
  rect 299 75 318.5 94 [[Покрышкина 6 блок 21а|21а]]
  poly 758 120 758 223 716 223 716 120 759 120 [[Покрышкина 6 блок 3|3]]
  rect 299 50 318.5 74 [[Покрышкина 6 блок 19а|19а]]
  poly 781 119 781 166 761 166 761 120 782 120 [[Покрышкина 6 блок 4|4]]
  rect 319.5 95 350 115 [[Покрышкина 6 блок 22а|22а]]
  poly 762 169 784 169 784 121 823 120 823 172 848 172 848 336 846 341 845 345 844 350 842 354 840 358 837 362 834 365 831 369 828 373 824 375 819 379 813 381 809 383 802 384 784 385 784 224 762 223 762 169 [[Покрышкина 6 блок 5|5]]
  rect 319.5 75 350 94 [[Покрышкина 6 блок 20а|20а]]
  rect 715 226 781 386 [[Покрышкина 6 блок 6|6]]  
  rect 319.5 50 350 74 [[Покрышкина 6 блок 18а|18а]]
  poly 647 281 712 280 713 432 665 432 665 409 647 408 647 281 [[Покрышкина 6 блок 7|7]]
  rect 369 29.5 391 49 [[Покрышкина 6 блок 17а|17а]]
  poly 507 281 570 281 570 408 545 408 545 433 507 433 507 281 [[Покрышкина 6 блок 9|9]]
  rect 369 50 391 68 [[Покрышкина 6 блок 16а|16а]]
  poly 503 431 503 281 405 281 405 411 340 411 340 432 504 432 [[Покрышкина 6 блок 10|10]]
  rect 369 69 391 101 [[Покрышкина 6 блок 15а|15а]]
  poly 338 409 400 409 400 281 276 281 276 347 284 364 295 371 309 371 309 432 338 432 338 409 [[Покрышкина 6 блок 11|11]]
  rect 369 102 391 128 [[Покрышкина 6 блок 14а|14а]]
  poly 667 120 667 276 711 276 711 120 666 120 [[Покрышкина 6 блок 12|12]]
  rect 353 136 373 160 [[Покрышкина 6 блок 13а|13а]]
  poly 277 231 331 231 331 276 277 276 [[Покрышкина 6 блок 13|13]]
  rect 350.5 161 371.5 177 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 531 121 553 121 553 172 530 172 [[Покрышкина 6 блок |]]  
  rect 350.5 178 371.5 195 [[Покрышкина 6 блок |]]  
  poly 553 121 570 121 570 145 553 145 [[Покрышкина 6 блок |]]  
  rect 350.5 196 371.5 224 [[Покрышкина 6 блок |]]  
  poly 570 121 587 121 587 145 570 145 [[Покрышкина 6 блок |]]
  rect 350.5 225 371.5 254 [[Покрышкина 6 блок |]]  
  poly 588 121 605 121 605 145 588 145 [[Покрышкина 6 блок |]]   
  poly 351 255 372 255 372 295 358 295 351 287 [[Покрышкина 6 блок |]]   
  poly 624 121 663 121 663 144 624 144 [[Покрышкина 6 блок |]]  
  poly 338 307 345 313 379 313 379 317 338 317 [[Покрышкина 6 блок 6-7б|6-7б]]
  poly 640 144 663 144 663 164 641 164 [[Покрышкина 6 блок 17а|17а]]   
  poly 300 258 300 295 276 295 276 317 337 317 337 306 320 294 320 258 [[Покрышкина 6 блок |]]   
  poly 641 164 663 164 663 184 641 184 [[Покрышкина 6 блок 16а|16а]]  
  rect 300 216 319.5 257 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 641 184 663 184 663 217 642 217 [[Покрышкина 6 блок 15а|15а]]  
  rect 300 195 319.5 215 [[Покрышкина 6 блок 10б|10б]]
  poly 641 217 663 217 663 244 641 244 [[Покрышкина 6 блок 14а|14а]]
  rect 300 161 319.5 194 [[Покрышкина 6 блок 11б|11б]]
  poly 625 250 646 250 646 275 625 275 [[Покрышкина 6 блок 13а|13а]]
  rect 294.5 136.5 323 160 [[Покрышкина 6 блок 12а|12а]]
  poly 531 172 553 172 553 187 531 187 [[Покрышкина 6 блок |]]  
  rect 258 136.5 293.5 160 [[Покрышкина 6 блок 11а|11а]]
  poly 530 187 553 187 553 202 531 202 [[Покрышкина 6 блок |]]
  rect 258 120 280 135.5 [[Покрышкина 6 блок 10а|10а]]
  poly 530 202 553 202 553 218 530 218 [[Покрышкина 6 блок |]]  
  rect 258 104 280 119 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 531 219 553 219 553 235 530 235 [[Покрышкина 6 блок |]]  
  rect 258 88 280 103 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 530 234 553 234 553 250 531 250 [[Покрышкина 6 блок 10а|10а]]  
  rect 258 72 280 87 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 530 251 566 251 566 275 531 275 [[Покрышкина 6 блок 11а|11а]]  
  rect 258 57 280 71 [[Покрышкина 6 блок |]]  
  poly 567 251 596 251 596 275 566 275 [[Покрышкина 6 блок 12а|12а]]  
  rect 258 6 280 56 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 571 164 591 164 591 190 572 190 [[Покрышкина 6 блок 19а|19а]]
  rect 281 6 296.5 29 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 591 164 623 164 623 190 591 190 [[Покрышкина 6 блок 18а|18а]]
  rect 297.5 6 314.5 29 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 591 190 623 190 623 209 591 209 [[Покрышкина 6 блок 20а|20а]]
  rect 315.5 6 332.5 29 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 570 190 591 190 591 208 571 208 [[Покрышкина 6 блок 21а|21а]]
  rect 351.5 6 391 28.5 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 570 209 591 209 591 230 570 230 [[Покрышкина 6 блок 23а|23а]]
  poly 4 116 59 116 59 162 4 162 [[Покрышкина 6 блок 13|13]]
  poly 591 209 622 209 622 230 591 230 [[Покрышкина 6 блок 22а|22а]]
  poly 395 6 440 6 440 162 395 162 [[Покрышкина 6 блок 12|12]]
  poly 571 274 592 274 592 309 571 309 [[Покрышкина 6 блок 11б|11б]]
  poly 5 166 5 230 6 236 9 242 13 248 21 253 29 256 34 256 38 256 38 318 66 318 66 293 129 293 129 166 [[Покрышкина 6 блок 11|11]]
  poly 573 309 592 309 592 331 573 331 [[Покрышкина 6 блок 10б|10б]]  
  poly 132 166 132 297 69 297 69 317 231 317 231 166 [[Покрышкина 6 блок 10|10]]
  poly 572 330 592 330 592 372 571 372 [[Покрышкина 6 блок |]]  
  poly 234 166 234 318 273 318 273 292 297 292 297 166 [[Покрышкина 6 блок 9|9]]  
  poly 609 422 593 408 592 372 571 372 571 409 548 409 548 432 610 432 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 375 166 375 293 393 293 393 318 440 318 440 166 [[Покрышкина 6 блок 7|7]]  
  poly 610 422 620 427 652 427 654 432 609 432 [[Покрышкина 6 блок 6-7б|6-7б]]
  poly 444 112 509 112 509 270 444 270 [[Покрышкина 6 блок 6|6]]  
  poly 623 276 644 276 644 292 623 292 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 512 6 512 54 490 54 490 108 512 108 512 270 521 270 536 268 549 262 560 252 569 239 574 224 575 206 575 56 550 56 550 6 [[Покрышкина 6 блок 5|5]]
  poly 623 292 643 292 644 310 623 310 [[Покрышкина 6 блок |]]  
  poly 490 6 508 6 508 51 490 51 [[Покрышкина 6 блок 4|4]]
  poly 622 310 644 310 644 340 623 340 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 444 6 486 6 486 108 444 108 [[Покрышкина 6 блок 3|3]]
  poly 622 340 644 340 644 368 623 368 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 165 6 254 6 254 162 165 162 [[Покрышкина 6 блок 2|2]]
  poly 630 410 644 410 644 368 623 368 623 404 [[Покрышкина 6 блок |]]
  poly 38 6 161 6 161 162 62 162 62 113 38 113 [[Покрышкина 6 блок 1|1]]
</imagemap>
</imagemap>



Текущая версия от 16:50, 16 мая 2024

1 этаж

23а21а19а22а20а18а17а16а15а14а13а1б2б3б4б5б6-7б8б9б10б11б12а11а10а9а8а7а6а5а4а3а2а1а1312111097654321

Аренда

БлокПлощадьОписание
11а

Организации

БлокОрганизацияОписание
Долвик и Ксыры
ИП Агаян А.Ш.мясо
954 плюссеть аптек
Hello!гипермаркет аксессуаров для мобильных устройств
ИП Раимжанова М.Т.продукты
ИП Шадрина О.В.корма для животных и аксессуары
7Калина-малинасеть магазинов фермерских продуктов
ИП Чепур Н.В.печенье
6-7бИП Егорова Э.В.парфюмерия
6Эдельвейс (система аптек)
ИП Шипилов М.А.табачная продукция
ИП Стройнов Д.Ю.молоко
5Burger Kingсеть ресторанов быстрого питания
ИП Жуков А.А.колбасы
ИП Саченко Т.В.чай, кофе
4Доктор Любвисекс-шоп дискаунтер
ИП Манузина А.С.мясо
ООО «Крафт»
3Верумаптека
ИП Манузина А.С.мясо
ИП Чудинов И.А.чай, кофе
23аИП Тешаев А.М.фрукты
22аИП Рыжов Д.С.рыба
21аИП Маркеев И.В.мясо
20аИП Азимовптица, полуфабрикаты
2Белорусские продукты
ИП Цой Е.Э.хлебобулочные изделия
ИП Шипиловтабачная продукция
19аИП Тешаев А.М.фрукты
18аИП Джураев Н.Г.сухофрукты, орехи
17аИП Гасанов Р.М.сыры
16аИП Цой Е.Э.хлебобулочные изделия
15аИП Позняк Е.И.сыры, колбасы
14аИП Тешаев А.М.фрукты
13аБарсалкоголь
13Фаворитавтошкола
12аИП Легачева Ю.Б.мясо
12Фермер-центр.рфмагазин натуральных продуктов
11бПоларис Смагазин молочной продукции
11Respublicaбар
10бИП Кондрашкина Н.В.колбасы
10аИП Санькова Е.Г.хлеб, печенье
10Вилка-Ложкасеть ресторанов быстрого обслуживания
1Рыбный деньсеть розничных магазинов

0 этаж

DNS

Организации

БлокОрганизацияОписание
01DNSсеть супермаркетов цифровой техники и бытовой электроники

На карте

Новосибирск Ленинский район