Димитрова проспект 1 (3 этаж): различия между версиями

Материал из ultracity
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника)
Строка 3: Строка 3:
<imagemap>
<imagemap>
Image:Димитрова проспект 1 (3 этаж).svg|thumb|center|500px
Image:Димитрова проспект 1 (3 этаж).svg|thumb|center|500px
poly 73 435 78 435 78 432 178 432 178 435 194 435 194 578 138 578 138 656 73 656 [[Димитрова проспект 1 офис 316|316]]
poly 284 372 346 372 346 426 342 426 342 435 344 435 344 657 270 657 237 616  237 549 242 549 242 540 237 540 237 435 251 435 251 430 246 430 246 423 280 423 280 430 278 430 278 435 291 435 291 430 284 430 [[Димитрова проспект 1 офис 315|315]]
poly 335 3 335 3 327 6 321 20 325 20 325 34 310 34 310 141 351 141 351 34  346 34 346 20 349 20 343 6 335 3 [[Димитрова проспект 1 офис 314|314]]
poly 242 32 301 32 301 34 307 34 307 141 242 141 [[Димитрова проспект 1 офис 313|313]]
poly 158 32 239 32 239 141 158 141 [[Димитрова проспект 1 офис 312|312]]
poly 20 31 76 31 76 31 81 31 81 30 155 30 155 141 134 141 134 135 126 135  126 141 78 141 78 135 20 135 [[Димитрова проспект 1 офис 311|311]]
poly 78 174 140 174 140 256 78 256 [[Димитрова проспект 1 офис 310|310]]
poly 143 174 220 174 220 259 248 259 248 255 268 255 268 361 20 361 20 259 143 259 [[Димитрова проспект 1 офис 309|309]]
poly 223 174 292 174 292 248 237 248 237 256 223 256 [[Димитрова проспект 1 офис 308|308]]
poly 360 181 462 181 462 359 360 359 360 287 349 287 349 361 272 361 272 257 349 257 349 259 360 259 [[Димитрова проспект 1 офис 307|307]]
poly 528 174 527 260 465 260 465 285 472 285 472 361 563 361 563 374 560 374 565 388 574 391 574 391 582 388 589 374 584 374 584 361 607 361 607 174 [[Димитрова проспект 1 офис 306|306]]
poly 611 174 611 361 745 361 745 259 690 259 690 257 690 174 [[Димитрова проспект 1 офис 305|305]]
poly 663 31 747 31 747 134 690 134 690 140 663 140 [[Димитрова проспект 1 офис 304|304]]
poly 585 31 659 31 659 140 585 140 [[Димитрова проспект 1 офис 303|303]]
  poly 518 31 581 31 581 134 576 134 576 140 518 140 [[Димитрова проспект 1 офис 302|302]]
  poly 518 31 581 31 581 134 576 134 576 140 518 140 [[Димитрова проспект 1 офис 302|302]]
  poly 491 3 491 3 483 6 477 20 481 20 481 31 470 31 470 140 515 140 515 31 502 31 502 20 506 20 500 6 491 3 [[Димитрова проспект 1 офис 301|301]]
  poly 491 3 491 3 483 6 477 20 481 20 481 31 470 31 470 140 515 140 515 31 502 31 502 20 506 20 500 6 491 3 [[Димитрова проспект 1 офис 301|301]]

Текущая версия от 02:38, 6 мая 2024



316315314313312311310309308307306305304303302301

Организации

ОфисОрганизацияОписание
316
315
314ЛАВРагентство независимой оценки
313
312
311
310PovoDogмагазин натуральной кожи и фурнитуры
309Финансовый защитникправовой центр
308
307
306
305ЕвроСтальСтройторговая компания
304
303
302
301